HC877 56m Tuna Purse Seiner
Category:
Keywords:
HC877 56m Tuna Purse Seiner
Product Details
Main Particulars
| Length, overall | 56.00m |
| Designed waterline length | 51.8m |
| Length between perpendiculars | 47.50m |
| Breadth, moulded | 9.20m |
| Depth, moulded | 4.20m |
| Design draught | 3.50m |
| Displacement | ~1130t |
| Fish tanks | ~540m3 |
| Fuel oil tanks | ~240m3 |
| Fresh water tanks | ~21m3 |
| Speed | 11kn |
| Endurance | 30d |
| Complement | 22p |
| Model of Main engine | CW6250ZLC-1 |
| Rated power | 1103KW×750RPM |
MESSAGE
RELATED PRODUCTS